春秋暦(魯国暦) 日食表



 春秋経に記載の日食の検証結果を下記表に示す。
 No.10,No.15,No.22,No.25の4個の日食は非食。
 No.20は中国西南部でしか見えない。曲阜では見えず。
 No.29は前日晦の日食となっている。



[春秋経に記載の日食リスト及びその検証]

注:()は削除、【】は追加を示す。 観測地:曲阜(東経:117.02°,北緯:35.53° ) 食甚時刻はLMT+均時差補正済み。
月朔及び春秋記述日食計算結果
NO 年号 月朔干支 月朔西暦 干支合否 春秋記事 日食日干支 食甚 食種 食分 備考
1 隠公 3 2 己巳 ( 5 ) -719/ 2/22 二月己巳(5) 日有食之 己巳 ( 5 ) 7.01 帯食 0.30
2 桓公 3 7 壬辰 ( 28 ) -708/ 7/17 七月壬辰(28)朔 日有食之既 壬辰 ( 28 ) 15.56 日食 1.02 皆既
3 桓公 17 10 庚午 ( 6 ) -694/10/10 十月朔 日有食之 庚午 ( 6 ) 15.86 日食 0.56
4 荘公 18 4 壬子 ( 48 ) -675/ 4/15 (三)【四】月日有食之 壬子 ( 48 ) 17.67 帯食 0.16
5 荘公 25 6 辛未 ( 7 ) -668/ 5/27 六月辛未(7)朔 日有食之 辛未 ( 7 ) 10.12 日食 0.89
6 荘公 26 12 癸亥 ( 59 ) -667/11/10 十二月癸亥(59)朔 日有食之 癸亥 ( 59 ) 10.42 日食 0.73
7 荘公 30 9 庚午 ( 6 ) -663/ 8/28 九月庚午(6)朔 日有食之 庚午 ( 6 ) 15.49 日食 0.84
8 僖公 5 9 戊申 ( 44 ) -654/ 8/19 九月戊申(44)朔 日有食之 戊申 ( 44 ) 14.77 日食 0.92
9 僖公 12 4 庚午 ( 6 ) -647/ 4/ 6 (三)【四】月庚午(6) 日食之。 庚午 ( 6 ) 17.85 帯食 0.15
10 僖公 15 4 癸未 ( 19 ) -644/ 4/ 3 - 五月日食之。 - ( - ) - 非食 -
11 文公 1 3 癸亥 ( 59 ) -625/ 2/ 3 (二)【三】月癸亥(59) 日有食之 癸亥 ( 59 ) 12.51 日食 0.79
12 文公 15 6 辛丑 ( 37 ) -611/ 4/28 六月辛丑(37)朔 日有食之 辛丑 ( 37 ) 6.53 日食 0.86
13 宣公 8 10 甲子 ( 0 ) -600/ 9/20 (七)【十】月甲子(0) 日有食之既。 甲子 ( 0 ) 15.69 日食 0.88
14 宣公 10 4 丙辰 ( 52 ) -598/ 3/ 6 四月丙辰(52)日有食之 丙辰 ( 52 ) 5.97 帯食 0.55
15 宣公 17 6 甲辰 ( 40 ) -591/ 5/16 × 六月癸卯(39)日有食之 - ( - ) - 非食 -
16 成公 16 6 丙寅 ( 2 ) -574/ 5/ 9 六月丙寅(2)朔日有食之。 丙寅 ( 2 ) 14.69 日食 0.95
17 成公 17 12 丁巳 ( 53 ) -573/10/22 十二月丁巳(53)朔 日有食之 丁巳 ( 53 ) 7.83 日食 0.66
18 襄公 14 2 乙未 ( 31 ) -558/ 1/14 二月乙未(31)朔 日有食之。 乙未 ( 31 ) 15.03 日食 0.62
19 襄公 15 7 丁巳 ( 53 ) -557/ 5/31 (八)【七】月丁巳(53) 日有食之 丁巳 ( 53 ) 4.88 帯食 0.37
20 襄公 20 10 丙辰 ( 52 ) -552/ 8/31 十月丙辰(52)朔 日有食之 丙辰 ( 52 ) 14.17 夜食 0.00 曲阜では見えない。
21 襄公 21 9 庚戌 ( 46 ) -551/ 8/20 九月庚戌(46)朔 日有食之 庚戌 ( 46 ) 14.45 日食 0.69
22 襄公 21 10 庚辰 ( 16 ) -551/ 9/19 十月庚辰(16)朔 日食之 - ( - ) - 非食 -
23 襄公 23 2 癸酉 ( 9 ) -549/ 1/ 5 二月癸酉(9)朔 日有食之。 癸酉 ( 9 ) 8.83 日食 0.89
24 襄公 24 7 甲子 ( 0 ) -548/ 6/19 七月甲子(0)朔 日有食之既 甲子 ( 0 ) 13.97 日食 1.03 皆既
25 襄公 24 8 甲午 ( 30 ) -548/ 7/19 八月癸巳(29)朔 日有食之 - ( - ) - 非食 -
26 襄公 27 11 乙亥 ( 11 ) -545/10/13 (十二)【十一】月乙亥(11)朔 日有食之 乙亥 ( 11 ) 7.27 日食 0.92
27 昭公 7 4 甲辰 ( 40 ) -534/ 3/18 四月甲辰(40)朔 日有食之 甲辰 ( 40 ) 14.34 日食 0.36
28 昭公 15 6 丁巳 ( 53 ) -526/ 4/18 六月丁巳(53)朔 日有食之 丁巳 ( 53 ) 11.93 日食 0.89
29 昭公 17 10 甲戌 ( 10 ) -524/ 8/22 (六)【十】月甲戌(10)朔 日有食之 癸酉 ( 9 ) 17.44 日食 0.84 日食は前月晦
30 昭公 21 7 壬午 ( 18 ) -520/ 6/10 七月壬午(18)朔 日有食之 壬午 ( 18 ) 10.30 日食 0.62
31 昭公 22 99 癸酉 ( 9 ) -519/11/23 【閏】十二月癸酉(9)朔 日有食之 癸酉 ( 9 ) 11.58 日食 0.60
32 昭公 24 5 乙未 ( 31 ) -517/ 4/ 9 五月乙未(31)朔 日有食之 乙未 ( 31 ) 8.18 日食 0.58
33 昭公 31 12 辛亥 ( 47 ) -510/11/14 十二月辛亥(47)朔 日有食之 辛亥 ( 47 ) 10.11 日食 0.57
34 定公 5 3 辛亥 ( 47 ) -504/ 2/16 三月辛亥(47)朔 日有食之 辛亥 ( 47 ) 14.93 日食 0.40
35 定公 12 11 丙寅 ( 2 ) -497/ 9/22 十一月丙寅(2)朔 日有食之 丙寅 ( 2 ) 11.42 日食 0.88
36 定公 15 8 庚辰 ( 16 ) -494/ 7/22 八月庚辰(16)朔 日有食之。 庚辰 ( 16 ) 11.83 日食 0.52
37 哀公 14 5 庚申 ( 56 ) -480/ 4/19 五月庚申(56)朔 日有食之 庚申 ( 56 ) 12.80 日食 0.84



2016/08/22 Up
Copyright(C) 2016 Shinobu Takesako
All rights reserved